Malzeme Tanımı
- Belirtilen malzeme ölçüleri mm olarak verilmiştir.
- Malzeme boyları 2000 mm’dir
- Krom, karbon, vanadyum, alaşımlı, yüksek aşınma dayanımlı soğuk iş takım çeliği,
civa çeliği olarak bilinir. Soğuk çekilmiş, taşlanmış ve polisajlı (h 8) - Çalışma Sertliği: 60-63 HRC
Kullanım Alanları
- Delme zımbaları ve itici pimler
- Helezon matkaplar, diş açma kılavuzları, gravür kalıpları
- Rayba, havşa açma takımları, kılavuzlama pimleri
Malzeme Özellikleri
ISI °C | SÜRE SAAT | SOĞUTMA | |
YUMUŞAK TAVLAMA | 710 – 750 | 2 – 5 | Fırında, yavaş soğutma |
GERİLİM GİDERME | 600 – 650 | 2 | Fırında, yavaş soğutma |
SERTLEŞTİRME | 780 – 810 810 – 840 | Su Yağ Max. 64-66 HRC | |
MENEVİŞ | 180 – 250 | 1 saat + her 20 mm. için minimum 2 saat | Havada |
FORM VERME | 1050 – 850 | Fırında yavaş soğutma |
MATERIAL CODE | DIN NORM | AISI NORM |
K510 (1.2210) | 115 CrV 3 | L 2 |
KİMYASAL BİLEŞİMİ (%) | C | Cr | V | Mn |
1.10 – 1.25 | 0.50 – 0.80 | 0.07 – 0.12 | 0.20 – 0.40 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.